Kann es noch flacher sein? Bestimmt, aber das was JVC mit der Super Slim Full HD LCD-TV Modellreihe abliefert ist schon beeindruckend flach. Die Modelle LT-47DV1BU, LT-42DV1BU und LT-37DV1BU (47“-, 42“- und 37“-Bildschirmdiagonale) sind durchaus eine gelungene Kombination aus dezenter Optik, modernster Technik und vorbildlichen Umwelteigenschaften. Als Sahnehäubchen haben alle drei Modelle einen DVB-T Tuner.
Durch den super schmalen Rahmen und die extrem geringe Bautiefe ist von dem Fernseher kaum mehr als das Bild selbst zu sehen. Ein Bild, das besonders bei schnellen Action- und Sportszenen beweist, was ein modernes 1920 x 1080 Pixel Display zu leisten im Stande ist. Einen entscheidenden Anteil an der durchweg sehr guten Bildqualität haben auch das 100 Hz Clear Motion Drive II System, das DynaPix HD Videoprocessing sowie der Real Bit Driver.
Das Kontrastverhältnis der Modelle von 400:1 (LT-37DV1BU = 300:1), dynamisch sogar 1.000.000:1, ist inzwischen beinahe Standard. Zu den Ausstattungsmerkmalen und Funktionen gehören das Touch Sensor Bedienfeld, der USB 2.0 Photo & Media Viewer plus der CI-Slot. JVC legt bei diesen Modellen einen besonderen Wert auf vorbildliche Verbrauchsdaten, durchdachte Energiesparfunktionen (Eco-Modus) und nicht zuletzt auf eine ressourcenschonende Materialwahl.
| Fernseher | LT-37DV1BU | LT-42DV1BU | LT-47DV1BU |
|---|---|---|---|
| Design und Produktgestaltung | |||
| IDTV | DVB-T (MPEG-2) | ||
| Bilddiagonale | Full HD (1920 x 1080), 94 cm | Full HD (1920 x 1080), 107cm | Full HD (1920 x 1080), 119 cm |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 (Native); 1,000,000:1 (Dynamic) | 1400:1 (Native); 1,000,000:1 (Dynamic) | |
| Helligkeit (cd/m2) | 500 | ||
| Reaktionszeit (ms) | 8 | ||
| Betrachtungswinkel (Vertikal / Horizontal) | 178 / 178 | ||
| Gerät | Wide LCD | ||
| Bild | |||
| HD-Kompatibilität | 1080p (1125p) 24/50/60Hz, 1080i (1125i) 50/60Hz, 720p (750p) 50/60Hz | ||
| 100 Hz Clear Motion Drive | 100 Hz Clear Motion Drive II | ||
| DynaPix | DynaPix HD | ||
| Dynamische Display-Hintergrundbeleuchtung | • | ||
| Real Bit Driver (Video-Bitextension auf 12 Bit) | Yes (12-bit x RGB =36bit) | ||
| Intelligentes Farb-Management | • | ||
| Kammfilter | Yes (3D Y/C) | ||
| Movie Theatre (2-2/2-3 Pull-Down) | • | ||
| Rauschminderung (NR) | Yes (Digital NR / MPEG NR) | ||
| Smart Picture | • | ||
| Weißabgleich (Farbtemperatureinstellung) | • | ||
| Schwarzwertkorrektur | • | ||
| PaT (Bild und Text) Dual Screen | • | ||
| Automatische Formatumschaltung | • (Auto WSS) | ||
| Bildformat | • | ||
| Bild Modus | • | ||
| Tuner | |||
| Anzahl der Tuner | DVB-T x 1, Analogue x 1 | ||
| Empfangssystem | |||
| Digital Terrestrial | DVB-T (MPEG-2) | ||
| RF-System | PAL, SECAM | ||
| Videosystem | PAL, SECAM, NTSC | ||
| Übertragungssystem | B/G, D/K, I, L | ||
| Programmspeicherplätze | DVB-T: 900, Analogue: 100 | ||
| EPG | 8 Tage-EPG (elektronische Programmübersicht für die nächsten 8 Tage) | ||
| Text | TOP/FLOF (1000 Seiten, Level 2.5) | ||
| Digitaler Videotext | EBU | ||
| Antennenleistung | 5 V-Ausgang | ||
| Klang | |||
| Stereosystem | A2/NICAM | ||
| Ausgangsleistung (RMS) | 20W total (10W+10W) | ||
| Anzahl der Lautsprecher | 2 | ||
| MaxxAudio® | • | ||
| MaxxBass® | • | ||
| Anschlüsse | |||
| SCART-Buchsen (21-polig) | |||
| 1. | RGB-Eingang, AV-Eingang, TV-Ausgang | ||
| 2. | A/V-/S-Video-Eingang/-Ausgang | ||
| HDMI-Eingang | 3 (CEC) | ||
| USB-Eingang | 1 (Ver. 2.0) | ||
| Komponenteneingang + L-, R-Eingang | • | ||
| Audio-Eingang / Video-Eingang / S-Eingang / Kopfhörer | Yes / Yes / Yes (SCART) / Yes | ||
| PC-Eingang | • | ||
| Digital Audio Output (Optical SPDI/F) | Yes (PCM / Dolby) | ||
| Common Interface | • | ||
| Sonstige | |||
| Grafisches Bitmap-Menü | • | ||
| OSD-Sprachen | English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Dutch, Swedish, Danish, Finnish, Norwegian, Czech, Polish, Hungarian, Bulgarian, Russian, Greek, Ukrainian, Catalan, Turkish, Romanian | ||
| Smart Audio Setup mit einem Händeklatschen | • | ||
| Touch Sensor-Bedienfeld | • | ||
| Photo & Media Viewer | • (JPEG, MP3) | ||
| Eco-Modus | • | ||
| Radio-Modus | • | ||
| Sleep Timer | • | ||
| Favourite Channel | • | ||
| Kindersicherung | • | ||
| Return | • | ||
| “MultiBrand”-Fernbedienung für TV, TV-Receiver (STB), DVD-Player und Audio-Systeme | • | ||
| Table-top Stand | • (drehbar) | ||
| Allgemein | |||
| Spannungsversorgung (Netz) | AC 220 – 240 V, 50 Hz | ||
| Leistungsaufnahme: mittel / Standby | 177W / 0.5W | 225W / 0.5W | 246W / 0.5W |
| Abmessungen: B x H x T, mm, Zirka-Gewicht: kg | |||
| Mit Standfuß | 875 x 613 x 279; 15.5 | 985.2 x 675.2 x 278.6; 18.1 | 1095.6 x 737.8 x 313.2; 22.4 |
| nur TV | 875 x 570 x 69; 13.9 | 985.2 x 632 x 69; 16.5 | 1095.6 x 694.6 x 69; 20.6 |
Preise:
LT-47DV1BU: 2.199,00 Euro
LT-42DV1BU: 1.899,00 Euro
LT-37DV1BU: 1.699,00 Euro
RSS: Abonniere unseren Rss-Feed und bleibe immer informiert!
Kommentare: Noch kein Kommentar vorhanden, schreibe Du den ersten!!
Info: Felder mit REQ sind Pflichtfelder!
Schreibe einen Kommentar!